競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年 奈良県記録会



2023年9月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 13 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:05 84 100mH(0.838/8.5m) 女子A タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 85 2組 番組
10:08 179 決勝 結果
10:09 68 110mH(1.067/9.14m) 男子A 決勝 結果
10:16 2 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
09:44 70 100m 女子A タイムレース 1組 全 8組 結果
10:37 71 2組 結果
10:39 72 3組 結果
10:42 73 4組 結果
10:44 74 5組 結果
10:46 75 6組 結果
10:49 76 7組 結果
10:50 77 8組 結果
10:35 180 タイムレース総合結果 結果
10:54 19 100m 男子A タイムレース 1組 全25組 結果
11:04 20 2組 結果
11:05 21 3組 結果
11:08 22 4組 結果
11:11 23 5組 結果
11:13 24 6組 結果
11:16 25 7組 結果
11:18 26 8組 結果
11:21 27 9組 結果
10:54 181 タイムレース総合結果 結果
11:23 28 タイムレース 10組 全25組 結果
11:27 29 11組 結果
11:30 30 12組 結果
11:32 31 13組 結果
11:35 32 14組 結果
11:37 33 15組 結果
11:39 34 16組 結果
11:41 35 17組 結果
11:44 36 18組 結果
11:46 37 19組 結果
11:52 38 20組 結果
11:54 39 21組 結果
11:57 40 22組 結果
11:59 41 23組 結果
12:01 42 24組 結果
12:04 43 25組 結果
12:26 154 1500m 女子 決勝 結果
12:35 124 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:41 125 2組 結果
12:48 126 3組 結果
12:55 127 4組 結果
12:35 182 タイムレース総合結果 結果
12:57 141 200m 女子A タイムレース 1組 全 4組 結果
13:01 142 2組 結果
13:04 143 3組 結果
13:05 144 4組 結果
12:57 183 タイムレース総合結果 結果
13:16 87 200m 男子A タイムレース 1組 全 8組 結果
13:17 88 2組 結果
13:20 89 3組 結果
13:22 90 4組 結果
13:25 91 5組 結果
13:27 92 6組 結果
13:29 93 7組 結果
13:32 94 8組 結果
13:32 184 タイムレース総合結果 結果
13:59 133 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
14:04 149 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:13 150 2組 結果
14:17 151 3組 結果
14:04 185 タイムレース総合結果 結果
14:21 109 400m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
14:29 110 2組 結果
14:33 111 3組 結果
14:36 112 4組 結果
14:39 113 5組 結果
14:21 186 タイムレース総合結果 結果
14:42 114 タイムレース 6組 全10組 結果
14:46 115 7組 結果
14:49 116 8組 結果
14:52 117 9組 結果
14:56 118 10組 結果
15:05 158 4×100mR 女子 決勝 結果
15:25 136 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:28 137 2組 結果
15:32 138 3組 結果
15:25 187 タイムレース総合結果 結果
15:48 128 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:48 188 タイムレース総合結果 結果
16:03 129 タイムレース 2組 全 2組 結果
16:11 16 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:14 6 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 161 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 172 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 173 走幅跳 女子 決勝 結果
11:30 14 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:50 4 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 162 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 164 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:52 165 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:25 176 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:52 168 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:52 169 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
12:52 177 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:23 5 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:23 15 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 170 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2023年10月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:49 134 5000mW 男子 決勝 結果
09:49 135 5000mW 女子 決勝 結果
10:10 155 3000m 女子 決勝 結果
10:45 3 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
11:41 69 110mH(1.067/9.14m) 男子B 決勝 結果
11:06 86 100mH(0.838/8.5m) 女子B 決勝 結果
11:13 44 100m 男子B タイムレース 1組 全24組 結果
11:17 45 2組 結果
11:21 46 3組 結果
11:23 47 4組 結果
11:26 48 5組 結果
11:28 49 6組 結果
11:32 50 7組 結果
11:34 51 8組 結果
11:36 52 9組 結果
11:42 53 10組 結果
11:43 54 11組 結果
11:46 55 12組 結果
11:48 56 13組 結果
11:51 57 14組 結果
11:53 58 15組 結果
08:49 59 16組 結果
11:58 60 17組 結果
12:07 61 18組 結果
12:08 62 19組 結果
12:10 63 20組 結果
12:12 64 21組 結果
12:15 65 22組 結果
12:17 66 23組 結果
12:19 67 24組 結果
12:05 189 タイムレース総合結果 結果
12:21 78 100m 女子B タイムレース 1組 全 6組 結果
12:31 79 2組 結果
12:33 80 3組 結果
12:36 81 4組 結果
12:38 82 5組 結果
12:40 83 6組 結果
12:21 190 タイムレース総合結果 結果
12:59 7 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:03 131 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:18 132 2組 結果
13:15 191 タイムレース総合結果 結果
13:30 152 800m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:30 153 2組 番組
13:33 9 決勝 結果
13:42 119 800m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:45 120 2組 結果
13:48 121 3組 結果
13:52 122 4組 結果
13:56 123 5組 結果
13:42 192 タイムレース総合結果 結果
14:12 8 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:16 145 200m 女子B タイムレース 1組 全 4組 結果
14:23 146 2組 結果
14:25 147 3組 結果
14:28 148 4組 結果
14:20 193 タイムレース総合結果 結果
14:30 95 200m 男子B タイムレース 1組 全14組 結果
14:43 96 2組 結果
14:46 97 3組 結果
14:48 98 4組 結果
14:50 99 5組 結果
14:53 100 6組 結果
14:56 101 7組 結果
14:40 194 タイムレース総合結果 結果
14:59 102 タイムレース 8組 全14組 結果
15:07 103 9組 結果
15:10 104 10組 結果
15:12 105 11組 結果
15:15 106 12組 結果
15:18 107 13組 結果
15:21 108 14組 結果
15:30 130 5000m 男子 決勝 結果
15:57 159 4×400mR 女子 決勝 結果
16:07 139 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:16 140 2組 結果
16:10 195 タイムレース総合結果 結果
16:30 156 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 160 走高跳 男子 決勝 結果
09:55 17 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 174 三段跳 女子 決勝 結果
12:00 171 走高跳 女子 決勝 結果
13:30 163 三段跳 男子 決勝 結果
14:00 11 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 178 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
11:55 10 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:55 18 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:45 175 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:51 166 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:51 167 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:12 12 七種競技 女子 総合得点 結果
16:30 1 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/10/01 16:51:41更新