グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年 9月30日 |
9:00 | 晴れ | 28.0℃ | 64% | 北1.2m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 29℃ | 52% | 北西0.7m/s |
11:00 | 晴れ | 30.0℃ | 47% | 東南東1.0m/s |
12:00 | 晴れ | 31.0℃ | 48% | 北北西0.5m/s |
13:00 | 晴れ | 31℃ | 54% | 北1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 30.0℃ | 59% | 東0.8m/s |
15:00 | 曇り | 30.0℃ | 59% | 南西2.0m/s |
16:00 | 曇り | 29.0℃ | 64% | 北1.1m/s |
16:30 | 曇り | 28℃ | 64% | 北1.1m/s |
2023年10月 1日 |
9:30 | 雨 | 22.0℃ | 91% | 北0.0m/s |
10:00 | 曇り | 23.0℃ | 91% | 南東0.0m/s |
11:00 | 曇り | 22.5℃ | 91% | 北北東0.5m/s |
12:00 | 曇り | 25.5℃ | 72% | 北0.8m/s |
13:00 | 曇り | 23.5℃ | 87% | 南南東1.1m/s |
14:00 | 曇り | 24.0℃ | 83% | 南1.5m/s |
15:00 | 曇り | 24.0℃ | 83% | 南1.2m/s |
16:00 | 曇り | 24.0℃ | 83% | 南南西0.8m/s |
16:30 | 曇り | 24.0℃ | 83% | 南南西2.3m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/10/01 16:51:41更新