2023年 奈良県記録会
|
2023年10月 1日 13時42分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/10/01 13:46:40更新
奈良県記録(NA) 1.48.12 松本 駿(関西大) 2022
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 331 | 市川 志穏(2) | ICHIKAWA Shion(07) | 向陽高 和歌山 | 1:58.46 | |
2 | 1 | 262 | 白波瀬 俊(2) | SHIRAHASE Shun(06) | 郡山高 奈 良 | 2:00.73 | |
3 | 5 | 340 | 岡橋 虎之介(2) | OKAHASHI Toranosuke(07) | 橿原高 奈 良 | 2:01.06 | |
4 | 7 | 400 | 中村 希望(3) | NAKAMURA Nozomi(05) | 高取国際高 奈 良 | 2:04.14 | |
5 | 4 | 1016 | 木下 隼(5) | KINOSHITA Hayato(02) | 奈良高専 奈 良 | 2:05.55 | |
2 | 923 | 谷口 誠弥(3) | TANIGUTI Seiya(02) | 天理大 奈 良 | DNS | ||
3 | 550 | 衣笠 逞真(1) | KINUGASA Takuma(07) | 奈良高 奈 良 | DNS | ||
8 | 54 | 井上 大誠(3) | INOUE Taisei(06) | 智辯カレッジ高 奈 良 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
331 | 市川 志穏(2) | ICHIKAWA Shion(07) | 向陽高 和歌山 |
57 |