2023年 奈良県記録会
|
2023年10月 1日 13時48分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/10/01 13:57:14更新
奈良県記録(NA) 1.48.12 松本 駿(関西大) 2022
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1028 | 山田 智也(3) | YAMADA Tomoya(05) | 奈良高専 奈 良 | 2:07.22 | |
2 | 7 | 50 | 原嶋 斗真(2) | HARASHIMA Toma(06) | 奈良大附属高 奈 良 | 2:10.09 | |
3 | 4 | 620 | 太田 晴之(1) | OTA Haruyuki(07) | 奈良大附属高 奈 良 | 2:10.45 | |
4 | 2 | 1947 | 釣井 一史 | TSURUI Kazushi(98) | Mix Up KOBE 兵 庫 | 2:11.47 | |
5 | 5 | 125 | 辻井 秀斗(1) | TSUJII Shuto(07) | 大和広陵高 奈 良 | 2:14.05 | |
3 | 45 | 岡本 泰地(2) | OKAMOTO Taichi(06) | 奈良大附属高 奈 良 | DNS | ||
8 | 709 | 小西 仁(1) | KONISHI Jin(07) | 香芝高 奈 良 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
1028 | 山田 智也(3) | YAMADA Tomoya(05) | 奈良高専 奈 良 |
1:02 |