競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度奈良県高等学校総合体育大会兼第77回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会



2024年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:51 135 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
10:00 136 2組 結果
10:02 98 1500m 女子 予選 1組 2組5着+5 結果
10:24 99 2組 結果
10:36 59 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
10:45 60 2組 結果
10:52 61 3組 結果
11:00 62 4組 結果
11:10 40 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:10 41 2組 結果
11:10 42 3組 結果
11:17 43 4組 結果
11:21 44 5組 結果
11:23 45 6組 結果
11:28 46 7組 結果
11:31 47 8組 結果
11:34 48 9組 結果
11:38 49 10組 結果
11:50 112 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:52 113 2組 結果
11:55 114 3組 結果
12:05 66 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:06 67 2組 結果
12:29 89 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:50 90 2組 結果
12:53 91 3組 結果
12:58 92 4組 結果
13:01 155 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:14 156 2組 結果
13:18 157 3組 結果
13:36 153 1500m 女子 決勝 結果
13:50 154 1500m 男子 決勝 結果
13:57 159 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:10 160 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:19 163 400m 女子 決勝 結果
14:39 164 400m 男子 決勝 結果
14:57 100 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
15:19 101 2組 結果
15:48 139 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:53 140 2組 結果
16:26 118 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:29 119 2組 結果
16:34 120 3組 結果
16:45 103 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:48 104 2組 結果
16:53 105 3組 結果
16:58 106 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 121 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m35 結果
10:00 122 2組 結果
11:00 2 棒高跳 女子 決勝 結果
12:30 1 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 137 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 158 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 127 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
10:00 132 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:45m00 結果
11:30 128 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:11m00 結果
11:30 133 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:45m00 結果
13:25 7 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:45 138 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:55 162 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
15:50 161 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 11 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:23 141 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:33 142 2組 結果
09:42 83 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:51 84 2組 結果
09:54 85 3組 結果
09:57 86 4組 結果
10:10 87 5組 結果
10:05 88 6組 結果
10:08 28 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
10:12 29 2組 結果
10:18 30 3組 結果
10:19 31 4組 結果
10:21 32 5組 結果
08:11 33 6組 結果
10:28 34 7組 結果
10:31 35 8組 結果
10:34 36 9組 結果
10:37 37 10組 結果
10:42 38 11組 結果
10:44 39 12組 結果
10:49 115 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:02 116 2組 結果
11:06 68 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:17 69 2組 結果
11:21 70 3組 結果
11:34 168 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:45 169 2組 結果
11:48 170 3組 結果
11:51 172 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:58 173 2組 結果
12:02 174 3組 結果
12:11 50 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:15 51 2組 結果
12:19 52 3組 結果
12:23 53 4組 結果
12:28 54 5組 結果
12:32 55 6組 結果
12:41 56 7組 結果
12:45 57 8組 結果
12:50 58 9組 結果
12:59 177 200m 女子 決勝 結果
13:07 178 200m 男子 決勝 結果
13:18 175 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:32 176 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:02 93 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
14:07 94 2組 結果
14:12 95 3組 結果
14:19 96 4組 結果
14:23 97 5組 結果
14:38 166 4×100mR 女子 決勝 結果
15:00 167 4×100mR 男子 決勝 結果
14:53 165 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:25 27 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:33 123 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:25 124 2組 結果
16:32 108 4×400mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:40 109 2組 結果
16:47 110 3組 結果
16:54 111 4組 結果
17:09 184 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:42 125 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:12m80 結果
09:43 126 2組 結果
10:30 12 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 8 棒高跳 男子 決勝 結果
11:45 3 三段跳 女子 決勝 結果
13:45 171 三段跳 男子 決勝 結果
15:00 144 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 5 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:25 143 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:55 6 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:53 13 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 131 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:09 134 八種競技 男子 総合得点 結果

2024年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:09 74 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
09:21 75 2組 結果
09:24 76 3組 結果
09:28 77 4組 結果
09:28 78 5組 結果
09:31 79 6組 結果
09:36 80 7組 結果
09:39 81 8組 結果
09:42 82 9組 結果
09:44 14 100m 男子 予選 1組 13組1着+11 結果
09:52 15 2組 結果
09:55 16 3組 結果
09:58 17 4組 結果
08:06 18 5組 結果
10:04 19 6組 結果
10:07 20 7組 結果
10:10 21 8組 結果
10:13 22 9組 結果
10:16 23 10組 結果
10:19 24 11組 結果
10:22 25 12組 結果
07:24 26 13組 結果
10:35 182 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:41 183 2組 結果
10:47 179 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:52 180 2組 結果
10:57 181 3組 結果
11:00 152 100mH(0.762/8.5m) 女子定通制 決勝 結果
11:17 146 1500m 男子定通制 決勝 結果
13:11 107 3000m 女子 決勝 結果
13:23 187 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:26 188 2組 結果
13:29 189 3組 結果
13:33 190 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:36 191 2組 結果
13:40 192 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 65 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 72 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m95 結果
10:00 73 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 129 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:32m00 結果
11:10 130 2組 結果
13:20 4 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2024年6月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:23 102 5000mW 男子 決勝 結果
12:23 117 5000mW 女子 決勝 結果
12:41 148 800m 女子定通制 決勝 結果
12:56 193 800m 女子 決勝 結果
13:01 195 800m 男子 決勝 結果
13:09 147 100m 女子定通制 決勝 結果
13:17 145 100m 男子定通制 決勝 結果
13:22 197 100m 女子 決勝 結果
08:55 198 100m 男子 決勝 結果
13:39 199 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:17 63 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:09 64 2組 結果
15:09 200 タイムレース総合結果 結果
14:59 185 4×400mR 女子 決勝 結果
15:09 186 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 9 走高跳 男子 決勝 結果
12:40 194 走幅跳 女子 決勝 結果
15:08 149 走幅跳 男子定通制 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:05 151 円盤投(1.750kg) 男子定通制 決勝 結果
12:45 71 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:00 150 砲丸投(6.000kg) 男子定通制 決勝 結果
14:05 196 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:39 10 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/03 16:41:38更新