女子 1500m 決勝
令和6年度奈良県高等学校総合体育大会兼第77回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2024年 5月31日 13時36分
審 判 長:西崎 逸朗/平田 淳一
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2024/06/03 16:37:58更新
奈良県高校記録(NH) 4:24.34 竹内 綾菜 (奈良育英) 2011
大会記録(GR) 4:31.89 竹内 綾菜 (奈良育英) 2011
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 95 | 森本 杏(1) | MORIMOTO An(09) | 智辯カレッジ | 4:48.00 |
|
2 | 9 | 94 | 福田 青生(1) | FUKUDA Ao(08) | 智辯カレッジ | 4:49.84 |
|
3 | 7 | 191 | 山本 優月(2) | YAMAMOTO Yuzuki(08) | 奈良育英 | 4:54.26 |
|
4 | 11 | 183 | 石井 日和(3) | ISHII Hiyori(07) | 奈良育英 | 4:55.50 |
|
5 | 13 | 187 | 秋山 奈々香(2) | AKIYAMA Nanaka(07) | 奈良育英 | 4:55.71 |
|
6 | 12 | 42 | 高橋 優奈(3) | TAKAHASHI Yuna(07) | 国際 | 4:55.89 |
|
7 | 4 | 81 | 芋生 美咲(2) | IMO Misaki(07) | 智辯カレッジ | 4:56.15 |
|
8 | 14 | 113 | 増田 実莉(2) | MASUDA Minori(07) | 一条 | 5:12.77 |
|
9 | 6 | 152 | 白波瀬 咲(3) | SHIRAHASE Saki(06) | 高田 | 5:13.37 |
|
10 | 15 | 135 | 飯田 千尋(2) | IIDA Chihiro(07) | 帝塚山 | 5:13.42 |
|
11 | 2 | 199 | 植田 歩美(3) | UEDA Ayumi(06) | 五條 | 5:20.07 |
|
12 | 8 | 121 | 植村 莉実(2) | UEMURA Rimi(07) | 畝傍 | 5:20.17 |
|
13 | 5 | 292 | 島田 彩音(1) | SHIMADA Ayane(08) | 奈良 | 5:25.51 |
|
14 | 10 | 156 | 平田 紗菜(2) | HIRATA Suzuna(07) | 高田 | 5:36.12 |
|
15 | 3 | 102 | 武原 花音(3) | TAKEHARA Kanon(06) | 橿原 | 5:38.77 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
95 | 森本 杏(1) | MORIMOTO An(09) | 智辯カレッジ |
|
| 3:51 |
94 | 福田 青生(1) | FUKUDA Ao(08) | 智辯カレッジ |
1:11 | 2:31 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2024/06/03 16:37:58更新