男子 5000m タイムレース2組
全 2組
令和6年度奈良県高等学校総合体育大会兼第77回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2024年 6月 3日 8時09分
審 判 長:西崎 逸朗/平田 淳一
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2024/06/03 16:37:58更新
奈良県高校記録(NH) 13:56.56 滝本 朗史 (智辯カレッジ) 2022
大会記録(GR) 14:30.97 山下 結 (智辯カレッジ) 2021
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 147 | 池田 大志(2) | IKEDA Taishi(07) | 香芝 | 17:19.06 |
|
2 | 12 | 232 | 濱 悠斗(2) | HAMA Yuto(07) | 橿原 | 17:19.54 |
|
3 | 19 | 315 | 佐藤 誠一郎(1) | Sato Seiichiro(09) | 帝塚山 | 17:25.48 |
|
4 | 3 | 119 | 馬場 康大朗(1) | BABA Koutarou(08) | 西大和学園 | 17:51.72 |
|
5 | 7 | 18 | 大木 悠平(2) | OKI Yuhei(07) | 添上 | 17:53.63 |
|
6 | 17 | 352 | 西川 蒼一郎(3) | NISHIKAWA Soichiro(06) | 高田 | 17:59.48 |
|
7 | 8 | 665 | 宮川 侑聖(1) | MIYAKAWA Yusei(08) | 高田 | 18:04.35 |
|
8 | 18 | 434 | 柿本 翔(2) | KAKIMOTO Kakeru(07) | 郡山 | 18:08.33 |
|
9 | 13 | 560 | 鵜飼 琢矢(3) | UKAI Takuya(07) | 奈良学園 | 18:11.27 |
|
10 | 1 | 310 | 田川 嵩也(2) | TAGAWA Takaya(07) | 帝塚山 | 18:21.87 |
|
11 | 2 | 493 | 村井 心(3) | MURAI Kokoro(06) | 五條 | 18:44.30 |
|
12 | 20 | 116 | 高岡 暖真(1) | TAKAOKA Haruma(09) | 西大和学園 | 18:50.05 |
|
13 | 9 | 417 | 水月 大翔(2) | MIZUKI Hiroto(07) | 桜井 | 18:50.44 |
|
14 | 16 | 234 | 藤井 友雅(2) | FUJII Yuga(07) | 橿原 | 18:51.58 |
|
15 | 10 | 437 | 今道 康介(2) | IMAMICHI Kosuke(07) | 郡山 | 18:57.38 |
|
16 | 4 | 723 | 松浦 雅大(2) | MATSUURA Masahiro(07) | 桜井 | 19:12.00 |
|
17 | 11 | 251 | 木村 龍人(1) | KIMURA Ryuto(09) | 大和広陵 | 19:17.10 |
|
18 | 15 | 558 | 五十川 慶太(1) | ISOGAWA Keita(08) | 奈良学園 | 19:56.04 |
|
19 | 14 | 581 | 辻 碧蓮(3) | TUJI Aren(06) | 奈良商工 | 19:57.97 |
|
| 6 | 308 | 松本 一希(2) | MATSUMOTO Itsuki(07) | 帝塚山 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
147 | 池田 大志(2) | IKEDA Taishi(07) | 香芝 |
3:04 | 6:27 | 10:07 | 13:54 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース2組 です。
2024/06/03 16:37:58更新