競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年度 奈良県陸上競技選手権大会
兼 2024年度 国民スポーツ大会 選手選考会



2024年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 6 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
10:00 14 十種競技 男子OPN 十種100m 1組 (全 1組) 結果
10:11 147 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:11 18 七種競技 女子OPN 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:13 162 2組 結果
10:15 17 100mH(0.838/8.5m) 女子OPN 決勝 結果
10:20 4 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:34 5 2組 結果
10:37 13 110mH(1.067/9.14m) 男子OPN 決勝 結果
10:40 79 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:19 80 2組 結果
11:03 81 3組 結果
11:08 168 4×100mR 女子OPN 決勝 結果
11:14 46 4×100mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:16 47 2組 結果
11:19 48 3組 結果
11:24 49 4組 結果
11:28 50 5組 結果
11:32 107 4×100mR 男子OPN 決勝 結果
11:36 152 4×100mR 混合小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:45 153 2組 結果
11:36 171 タイムレース総合結果 結果
11:49 151 4×100mR 女子小学生 決勝 結果
11:57 150 4×100mR 男子小学生 決勝 結果
12:03 69 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:08 70 2組 結果
12:12 71 3組 結果
12:17 125 400m 女子OPN 決勝 結果
12:22 36 400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:27 37 2組 結果
12:30 38 3組 結果
12:34 100 400m 男子OPN 決勝 結果
08:55 7 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:46 8 2組 結果
12:48 9 3組 結果
12:52 16 100m 女子OPN 決勝 結果
12:55 1 100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:59 2 2組 結果
13:04 3 3組 結果
13:06 11 100m 男子OPN タイムレース 1組 全 2組 結果
13:10 12 2組 結果
13:14 31 100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:18 32 2組 結果
13:14 176 タイムレース総合結果 結果
13:22 29 100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:27 30 2組 結果
13:22 177 タイムレース総合結果 結果
13:47 28 100mH(0.762/8.5m) 女子少年B 決勝 結果
13:51 10 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:01 25 110mH(0.991/9.14m) 男子少年B 決勝 結果
14:08 164 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:22 75 1500m 女子 決勝 結果
14:45 127 1500m 女子OPN 決勝 結果
14:58 39 1500m 男子 決勝 結果
14:58 102 1500m 男子OPN 決勝 結果
15:02 172 400m 女子 決勝 結果
15:07 173 400m 男子 決勝 結果
15:12 174 100m 女子 決勝 結果
15:21 175 100m 男子 決勝 結果
15:26 45 5000mW 男子 決勝 結果
15:26 106 5000mW 男子OPN 決勝 結果
15:26 78 5000mW 女子 決勝 結果
15:26 129 5000mW 女子OPN 決勝 結果
16:12 169 4×100mR 女子 決勝 結果
16:13 170 4×100mR 男子 決勝 結果
16:24 95 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:24 140 七種競技 女子OPN 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:27 166 2組 結果
16:29 65 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:29 119 十種競技 男子OPN 十種400m 1組 (全 1組) 結果
17:14 41 10000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 54 走高跳 男子 決勝 結果
10:00 109 走高跳 男子OPN 決勝 結果
10:00 144 走幅跳 男子少年B 決勝 結果
11:00 55 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 110 棒高跳 男子OPN 決勝 結果
11:30 62 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 116 十種競技 男子OPN 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:02 93 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:02 138 七種競技 女子OPN 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 160 走幅跳 男子 決勝 結果
13:20 111 走幅跳 男子OPN 決勝 結果
14:15 64 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:15 118 十種競技 男子OPN 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:39 86 走幅跳 女子 決勝 結果
15:39 134 走幅跳 女子OPN 決勝 結果
15:48 84 走高跳 女子 決勝 結果
15:48 132 走高跳 女子OPN 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 88 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:55 149 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
09:55 60 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:25 91 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
11:25 136 やり投(0.600kg) 女子OPN 決勝 結果
12:35 63 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:45 117 十種競技 男子OPN 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:35 145 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 結果
13:35 89 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:05 94 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:29 139 七種競技 女子OPN 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 130 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
16:15 58 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
16:15 113 円盤投(2.000kg) 男子OPN 決勝 結果

2024年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 161 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:56 15 十種競技 男子OPN 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:01 82 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:14 83 2組 結果
10:20 131 4×400mR 女子OPN 決勝 結果
10:27 51 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:35 52 2組 結果
10:43 53 3組 結果
10:50 108 4×400mR 男子OPN 決勝 結果
11:01 72 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:05 73 2組 結果
11:10 74 3組 結果
11:14 167 800m 女子OPN 決勝 結果
11:19 157 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:23 158 2組 結果
11:26 159 3組 結果
11:31 101 800m 男子OPN 決勝 結果
11:40 126 3000mSC(0.762m) 女子OPN 決勝 結果
11:59 44 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
11:59 105 3000mSC(0.914m) 男子OPN 決勝 結果
12:08 33 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:12 34 2組 結果
12:14 35 3組 結果
12:20 123 200m 女子OPN タイムレース 1組 全 2組 番組
12:20 124 2組 番組
12:19 182 決勝 結果
12:20 154 200m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:24 155 2組 結果
12:27 156 3組 結果
12:31 98 200m 男子OPN タイムレース 1組 全 2組 結果
12:35 99 2組 結果
12:31 185 タイムレース総合結果 結果
12:30 76 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:50 77 2組 結果
12:54 128 400mH(0.762/35m) 女子OPN 決勝 結果
12:59 42 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:05 43 2組 結果
13:10 104 400mH(0.914/35m) 男子OPN 決勝 結果
13:14 26 100m 女子少年B タイムレース 1組 全 2組 結果
13:24 27 2組 結果
13:14 190 タイムレース総合結果 結果
13:27 19 100m 男子少年B タイムレース 1組 全 6組 結果
13:34 20 2組 結果
13:40 21 3組 結果
13:41 22 4組 結果
13:37 23 5組 結果
13:46 24 6組 結果
13:27 191 タイムレース総合結果 結果
13:49 180 800m 女子 決勝 結果
14:01 181 800m 男子 決勝 結果
14:34 183 200m 女子 決勝 結果
14:41 184 200m 男子 決勝 結果
14:50 186 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
15:00 188 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
15:30 40 5000m 男子 決勝 結果
15:30 103 5000m 男子OPN 決勝 結果
15:45 143 3000m 男子少年B 決勝 結果
16:00 187 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:00 189 七種競技 女子OPN 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:03 178 4×400mR 女子 決勝 結果
16:14 179 4×400mR 男子 決勝 結果
16:32 192 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:32 193 十種競技 男子OPN 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 85 棒高跳 女子 決勝 結果
09:55 133 棒高跳 女子OPN 決勝 結果
10:30 96 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 141 七種競技 女子OPN 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 87 三段跳 女子 決勝 結果
12:30 135 三段跳 女子OPN 決勝 結果
12:55 67 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:55 121 十種競技 男子OPN 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:52 56 三段跳 男子 決勝 結果
14:52 112 三段跳 男子OPN 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 146 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
09:50 90 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:50 165 ハンマー投(4.000kg) 女子OPN 決勝 結果
11:05 66 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:05 120 十種競技 男子OPN 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:20 57 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:20 163 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
12:25 97 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:25 142 七種競技 女子OPN 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:30 59 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:30 114 ハンマー投(7.260kg) 男子OPN 決勝 結果
13:30 148 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
15:05 68 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:05 122 十種競技 男子OPN 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 92 七種競技 女子 総合得点 結果
16:00 137 七種競技 女子OPN 総合得点 結果
16:32 61 十種競技 男子 総合得点 結果
16:32 115 十種競技 男子OPN 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/05 17:07:31更新