2024年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2024年 5月 5日 13時49分
審 判 長:西崎逸朗/平田淳一
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2024/05/05 14:23:03更新
奈良県記録(NA) 2.04.50 山下 沙織(大阪体育大) 2007 大会記録(GR) 2.08.85 横瀬 彩也香(東大阪大・大阪) 2010
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 244 | 池崎 萌絵(3) | IKEZAKI Moe(03) | 関西大 奈 良 | 2:15.97 | |
2 | 6 | 128 | 山口 花莉(3) | YAMAGUCHI Hanari(09) | 二名中 奈 良 | 2:17.93 | |
3 | 5 | 90 | 寺田 泉実(1) | TERADA Izumi(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:20.75 | |
4 | 3 | 106 | 岡田 紗奈(2) | OKADA Sana(06) | 橿原高 奈 良 | 2:21.24 | |
5 | 8 | 94 | 福田 青生(1) | FUKUDA Ao(08) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:21.93 | |
6 | 7 | 55 | 藤森 あい(3) | FUJIMORI Ai(06) | 奈良高 奈 良 | 2:23.70 | |
7 | 1 | 188 | 永峰 由梨(2) | NAGAMINE Yuri(08) | 奈良育英高 奈 良 | 2:25.34 | |
8 | 2 | 526 | 稲垣 水美 | INAGAKI Mizumi(79) | 奈良マスターズ 奈 良 | 2:29.48 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
244 | 池崎 萌絵(3) | IKEZAKI Moe(03) | 関西大 奈 良 |
1:05 |