男子 400m タイムレース2組
全 8組
2021年 9月25日 14時15分
審 判 長:安達 昌広/平田 淳一
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2021/09/26 10:41:09更新
奈良県記録(NA) 46.42 岩佐 克俊(同志社大) 1990
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 417 | 山川 直也(3) | YAMAKAWA Naoya(03) | 添上高 | 50.71 |
|
2 | 5 | 447 | 南 勇成(1) | MINAMI Yuusei(05) | 添上高 | 51.41 |
|
3 | 8 | 36 | 松本 蒼生(2) | MATSUMOTO Aoi(04) | 五條高 | 51.50 |
|
4 | 7 | 667 | 釜野 将希(1) | KAMANO Masaki(05) | 生駒高 | 51.60 |
|
5 | 2 | 419 | 森 陽太(2) | MORI Hinata(04) | 添上高 | 51.81 |
|
6 | 3 | 1468 | 田中 匡(3) | TANAKA Masashi(01) | 大阪国際大 | 52.18 |
|
7 | 4 | 47 | 菊田 悠真(3) | KIKUTA Yuma(03) | 奈良大附属高 | 52.85 |
|
| 6 | 1058 | 杉田 幸輝(M2) | SUGITA Koki(96) | 大阪大 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 400m タイムレース2組 です。
2021/09/26 10:41:09更新