男子 400m タイムレース7組
全 8組
2021年 9月25日 14時10分
審 判 長:安達 昌広/平田 淳一
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2021/09/26 10:41:09更新
奈良県記録(NA) 46.42 岩佐 克俊(同志社大) 1990
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 437 | 小関 唯人(1) | OZEKI Yuito(05) | 添上高 | 55.78 |
|
2 | 5 | 677 | 松本 陸杜(1) | MATSUMOTO Rikuto(05) | 生駒高 | 58.36 |
|
3 | 7 | 1228 | 山田 智也(1) | YAMADA Tomoya(05) | 奈良高専 | 58.87 |
|
4 | 4 | 438 | 金井 崚馬(1) | KANAI Ryouma(05) | 添上高 | 59.81 |
|
5 | 1 | 420 | 佐竹 響太(2) | SATAKE Kyota(04) | 添上高 | 1:00.19 |
|
6 | 3 | 40 | 野々村 恒(2) | NONOMURA Chikashi(04) | 磯城野高 | 1:00.68 |
|
7 | 6 | 278 | 原 大地(2) | HARA Daichi(04) | 香芝高 | 1:01.55 |
|
8 | 8 | 412 | 川村 悠貴(3) | KAWAMURA Yuki(03) | 添上高 | 1:08.23 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 400m タイムレース7組 です。
2021/09/26 10:41:09更新