競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年度 奈良県秋季競技会



2024年9月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:41 15 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 164 100mH(0.838/8.5m) 女子A 決勝 結果
09:51 126 110mH(1.067/9.14m) 男子A 決勝 結果
10:04 28 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
10:17 29 2組 結果
10:19 136 100m 女子A タイムレース 1組 全 8組 結果
10:26 137 2組 結果
10:29 138 3組 結果
10:31 139 4組 結果
10:33 140 5組 結果
10:35 141 6組 結果
10:37 142 7組 結果
10:38 143 8組 結果
10:40 171 タイムレース総合結果 結果
09:37 37 100m 男子A タイムレース 1組 全25組 結果
10:48 38 2組 結果
10:50 39 3組 結果
10:52 40 4組 結果
10:54 41 5組 結果
10:57 42 6組 結果
10:59 43 7組 結果
11:02 44 8組 結果
11:04 45 9組 結果
11:06 46 10組 結果
11:09 47 11組 結果
11:11 48 12組 結果
11:13 49 13組 結果
11:15 50 14組 結果
11:18 51 15組 結果
11:20 52 16組 結果
11:22 53 17組 結果
11:24 54 18組 結果
11:26 55 19組 結果
11:27 56 20組 結果
11:31 57 21組 結果
11:32 58 22組 結果
11:34 59 23組 結果
11:36 60 24組 結果
11:38 61 25組 結果
11:00 172 タイムレース総合結果 結果
11:40 162 1500m 女子 決勝 結果
11:54 121 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:00 122 2組 結果
12:00 173 タイムレース総合結果 結果
12:04 150 200m 女子A タイムレース 1組 全 3組 結果
12:08 151 2組 結果
12:10 152 3組 結果
12:20 174 タイムレース総合結果 結果
12:12 82 200m 男子A タイムレース 1組 全 9組 結果
12:18 83 2組 結果
12:21 84 3組 結果
12:23 85 4組 結果
12:25 86 5組 結果
12:28 87 6組 結果
12:30 88 7組 結果
12:32 89 8組 結果
12:34 90 9組 結果
12:30 175 タイムレース総合結果 結果
12:36 156 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:08 157 2組 結果
13:11 158 3組 結果
13:20 176 タイムレース総合結果 結果
13:17 104 400m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
13:19 105 2組 結果
13:22 106 3組 結果
13:25 107 4組 結果
13:29 108 5組 結果
13:30 177 タイムレース総合結果 結果
13:32 109 タイムレース 6組 全10組 結果
13:36 110 7組 結果
13:41 111 8組 結果
13:44 112 9組 結果
13:47 113 10組 結果
13:51 168 4×100mR 女子 決勝 結果
13:56 133 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:05 134 2組 結果
14:05 178 タイムレース総合結果 結果
14:07 18 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
14:18 32 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
14:48 33 2組 結果
17:03 132 5000mW 男子 決勝 結果
17:03 167 5000mW 女子 決勝 結果
17:44 163 3000m 女子 決勝 結果
18:02 123 3000m 男子 決勝 結果
18:29 124 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
18:30 179 タイムレース総合結果 結果
18:50 125 タイムレース 2組 全 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:47 16 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 2 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 7 棒高跳 女子 決勝 結果
11:27 30 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 8 走幅跳 女子 決勝 結果
14:20 3 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 6 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:50 21 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
09:50 11 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:00 26 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:30 17 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:25 31 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 24 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
15:00 25 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
15:00 12 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2024年9月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 34 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:46 35 2組 結果
09:50 127 110mH(1.067/9.14m) 男子B 決勝 結果
09:57 165 100mH(0.838/8.5m) 女子B 決勝 結果
08:19 62 100m 男子B タイムレース 1組 全20組 結果
10:22 63 2組 結果
10:24 64 3組 結果
10:27 65 4組 結果
10:29 66 5組 結果
10:31 67 6組 結果
10:33 68 7組 結果
10:35 69 8組 結果
10:35 180 タイムレース総合結果 結果
10:37 70 タイムレース 9組 全20組 結果
10:39 71 10組 結果
10:41 72 11組 結果
10:43 73 12組 結果
10:44 74 13組 結果
10:46 75 14組 結果
10:48 76 15組 結果
10:50 77 16組 結果
10:52 78 17組 結果
10:54 79 18組 結果
10:57 80 19組 結果
10:58 81 20組 結果
11:02 144 100m 女子B タイムレース 1組 全 6組 結果
11:07 145 2組 結果
11:10 146 3組 結果
11:12 147 4組 結果
11:14 148 5組 結果
11:16 149 6組 結果
11:02 181 タイムレース総合結果 結果
11:22 166 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
11:32 128 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:37 129 2組 結果
11:41 130 3組 結果
11:50 182 タイムレース総合結果 結果
11:58 159 800m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:02 160 2組 結果
12:06 161 3組 結果
12:10 184 タイムレース総合結果 結果
12:18 114 800m 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:22 115 2組 結果
12:25 116 3組 結果
12:29 117 4組 結果
12:33 118 5組 結果
12:36 119 6組 結果
12:40 120 7組 結果
12:18 185 タイムレース総合結果 結果
12:54 153 200m 女子B タイムレース 1組 全 3組 結果
12:58 154 2組 結果
13:00 155 3組 結果
13:10 186 タイムレース総合結果 結果
13:03 91 200m 男子B タイムレース 1組 全13組 結果
13:08 92 2組 結果
13:10 93 3組 結果
13:12 94 4組 結果
13:15 95 5組 結果
13:17 96 6組 結果
13:19 97 7組 結果
13:20 188 タイムレース総合結果 結果
13:21 98 タイムレース 8組 全13組 結果
13:27 99 9組 結果
13:29 100 10組 結果
13:31 101 11組 結果
13:33 102 12組 結果
13:36 103 13組 結果
14:00 183 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:25 131 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
14:34 169 4×400mR 女子 決勝 結果
14:53 135 4×400mR 男子 決勝 結果
15:23 187 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 走高跳 男子 決勝 結果
09:55 19 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 9 三段跳 女子 決勝 結果
12:25 170 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 4 三段跳 男子 決勝 結果
14:00 5 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 10 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:50 36 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:40 20 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:48 13 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:05 22 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
14:05 23 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 14 七種競技 女子 総合得点 結果
15:23 27 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/29 15:52:39更新