2023年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2023年 5月 5日 11時17分
審 判 長:西崎逸朗/安達 昌広
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/07/28 01:11:57更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 533 | 佐々木 克(4) | SASAKI Katsumi(02) | 近畿大 京 都 | 1:52.14 | |
2 | 7 | 528 | 田野 雅樹(4) | TANO Masaki(01) | 近畿大 大 阪 | 1:52.90 | |
3 | 6 | 557 | 山城 嘉人(2) | YAMASHIRO Kaito(03) | 近畿大 大 阪 | 1:54.14 | |
4 | 3 | 525 | 谷 颯人(4) | TANI Hayato(01) | 近畿大 兵 庫 | 1:56.04 | |
5 | 5 | 576 | 宮村 友也(1) | MIYAMURA Tomoya(04) | 近畿大 京 都 | 1:59.06 | |
6 | 4 | 540 | 松田 真治(3) | MATSUDA Shinji(02) | 近畿大 京 都 | 2:08.63 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
540 | 松田 真治(3) | MATSUDA Shinji(02) | 近畿大 京 都 |
54 |