2023年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2023年 5月 5日 13時01分
審 判 長:西崎逸朗/安達 昌広
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/07/28 01:11:57更新
奈良県記録(NA) 2.04.50 山下 沙織(大阪体育大) 2007 大会記録(GR) 2.08.85 横瀬 彩也香(東大阪大・大阪) 2010
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 306 | 福井 友葉(3) | FUKUI Tomoha(02) | 東大阪大 奈 良 | 2:17.07 | |
2 | 6 | 58 | 田村 実彩(3) | TAMURA Misa(08) | 香芝北中 奈 良 | 2:20.94 | |
3 | 1 | 94 | 藤森 あい(2) | FUJIMORI Ai(06) | 奈良高 奈 良 | 2:22.69 | |
4 | 3 | 128 | 山口 花莉(2) | YAMAGUCHI Hanari(09) | 二名中 奈 良 | 2:23.77 | |
5 | 9 | 34 | 中島 栞菜(3) | NAKAJIMA Kanna(05) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:23.86 | |
6 | 5 | 207 | 植嶋 すず(1) | UEJIMA Suzu(07) | 添上高 奈 良 | 2:33.24 | |
7 | 8 | 86 | 村山 七海(3) | MURAYAMA Nanami(05) | 奈良高 奈 良 | 2:34.27 | |
4 | 39 | 河人 美貴(1) | KAWAHITO Miki(04) | 鹿屋体育大 奈 良 | DNS | ||
7 | 436 | 池崎 萌絵(2) | IKEZAKI Moe(03) | 関西大 奈 良 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
58 | 田村 実彩(3) | TAMURA Misa(08) | 香芝北中 奈 良 |
1:07 |