グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2021年 9月25日 |
10:00 | 晴れ | 24.5℃ | 68% | 北西1.3m/s |
競技場 |
11:00 | 晴れ | 27.0℃ | 56% | 南南西0.4m/s |
12:00 | 晴れ | 29.5℃ | 52% | 西北西1.2m/s |
13:00 | 晴れ | 30.5℃ | 47% | 北西1.8m/s |
14:00 | 晴れ | 32.0℃ | 44% | 北0.5m/s |
15:00 | 晴れ | 31.0℃ | 48% | 北北東1.4m/s |
15:50 | 晴れ | 30.0℃ | 53% | 北北東1.0m/s |
2021年 9月26日 |
9:30 | 雨 | 22.0℃ | 87% | 西0.7m/s |
10:00 | 雨 | 23.0℃ | 79% | 西0.2m/s |
11:00 | 曇り | 24.0℃ | 71% | 西北西0.5m/s |
12:00 | 雨 | 24.0℃ | 71% | 北北西0.6m/s |
13:00 | 雨 | 24.0℃ | 75% | 西0.3m/s |
14:00 | 曇り | 24.0℃ | 71% | 北北西0.7m/s |
15:00 | 曇り | 24.0℃ | 68% | 北西0.8m/s |
16:00 | 曇り | 23℃ | 67% | 北1.8m/s |
16:20 | 曇り | 22.0℃ | 74% | 西0.4m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2021/09/26 16:44:03更新