2021”N“x@“Þ—ÇŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 5“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(ƒ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh“Þ—Ç)
2021/05/05 10:40:29XV
“Þ—ÇŒ§‹L˜^(NA)@ 2.04.50@@@ŽR‰º@¹Di‘åã‘̈ç‘åj@@@@ 2007 ‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.08.85 ‰¡£@Ê–çi“Œ‘åã‘契åãj 2010
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 32 | ’rú±@–GŠG(3) | ²¹»Þ· Ó´ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 2:18.61 | Q |
2 | 5 | 11 | ¼‹ž@“Þ¹(3) | »²·®³ ŽÞÅ | ŒäŠ’† “Þ@—Ç | 2:20.17 | Q |
3 | 2 | 70 | •Ð‰ª@ç—y(3) | ¶Àµ¶ ÁÊÙ | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 2:20.41 | Q |
4 | 8 | 214 | {‹½“c@•S‰Ô(1) | ½ºÞ³ÀÞ ÓÓ¶ | “ޗLjç‰p‚ “Þ@—Ç | 2:20.55 | q |
5 | 3 | 71 | •Ð‰ª@çq(3) | ¶Àµ¶ ÁËÛ | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 2:24.90 | q |
6 | 4 | 38 | •Ÿˆä@ŽÀ‰Ä(2) | ̸² ÐÅ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 2:25.95 | |
7 | 7 | 68 | ã’†@—zŒü(2) | ³´Å¶ ËÅÀ | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 2:35.84 | |
8 | 1 | 602 | ŠOŽR@щÖ(3) | ÄÔÏ ±Ô¶ | “Þ—Ç—¤‹¦ “Þ@—Ç | 2:37.62 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
32 | ’rú±@–GŠG(3) | ²¹»Þ· Ó´ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç |
1:05 |