2020Nx@ÞĮ§ĪãĢZIč åï
|
2020N 718ú 1441Š
R ŧ ·:ĀB@đL/―c@~ę
L^åC:ä@@ēi
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
ÞĮsmrĪãĢZę(ČįÅņtB[h)
2020/07/19 08:13:05XV
ÞĮ§L^(AR)@ 3.45.80@@@XJ öšiåãģįåj@@@@2019 åïL^(GR) @3.51.71 ãĄ@ĮŋiåãģįåĨÞĮj@ 2006
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3881 | XJ öš | ÓØĀÆ šģ―đ | RDC RC @ | 3:51.94 | |
2 | 5 | 88 | åX@xl(3) | ĩĩÓØ ĘÔÄ | qįJbW Þ@Į | 3:52.42 | |
3 | 12 | 94 | ī@Dl(3) | ÅķĘŨ ÕģÄ | qįJbW Þ@Į | 3:53.91 | |
4 | 2 | 119 | ūä@x―(3) | ąÜē žÝÍßē | ÞĮįp Þ@Į | 3:58.59 | |
5 | 9 | 1700 | Š@Đũ(3) | ―·Þĩķ šģ· | Ņíąw@å Þ@Į | 4:01.38 | |
6 | 6 | 551 | ũā@Eį(3) | ÔĖÞģÁ ÕģÔ | ßEå Þ@Į | 4:03.12 | |
7 | 3 | 109 | Aã@ä(1) | ģīŧķ ÚēžÞ | qįJbW Þ@Į | 4:03.68 | |
8 | 8 | 1082 | Ôä@åũ | ąķē ĀÞē· | NARA-X Þ@Į | 4:03.93 | |
9 | 7 | 107 | Rš@(2) | ÔÏžĀ Õģ | qįJbW Þ@Į | 4:04.94 | |
10 | 10 | 92 | c@įūY(3) | ÅķĀ ūÝĀÛģ | qįJbW Þ@Į | 4:05.79 | |
11 | 1 | 114 | ßX@yl(1) | ÁķÓØ ĘŲÄ | qįJbW Þ@Į | 4:15.38 | |
12 | 4 | 106 | rx@ūęY(1) | ąŨÎØ ĀēÁÛģ | Öžw@å Þ@Į | 4:20.84 |
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
3881 | XJ öš | ÓØĀÆ šģ―đ | RDC RC @ |
2:02 | 3:04 | |
88 | åX@xl(3) | ĩĩÓØ ĘÔÄ | qįJbW Þ@Į |
1:02 |