2020”N“x@“Þ—ÇŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N 7ŒŽ19“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(‚È‚ç‚Å‚ñƒtƒB[ƒ‹ƒh)
2020/07/19 10:56:38XV
“Þ—ÇŒ§‹L˜^(AR)@ 2.04.50@@@ŽR‰º@¹Di‘åã‘̈ç‘åj@@@@ 2007 ‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.08.85 ‰¡£@Ê–çi“Œ‘åã‘契åãj 2010
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | ’rè@–GŠG(2) | ²¹»Þ· Ó´ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 2:24.85 | Q |
2 | 7 | 155 | •Ð‰ª@çq(2) | ¶Àµ¶ ÁËÛ | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 2:25.01 | Q |
3 | 8 | 57 | “ê“c@‰ë(1) | ÅÜÀ ÐÔËÞ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 2:29.74 | |
4 | 6 | 128 | “¡X@‚ ‚¢(2) | ̼ÞÓØ ±² | “ñ–¼’† “Þ@—Ç | 2:30.13 | |
5 | 3 | 178 | ŽRú±@^”¿(2) | Ôϻ޷ ÏÎ | –@—²Ž›‘Û‚ “Þ@—Ç | 2:36.50 | |
5 | 91 | ‹gì@‹H—Ô(2) | Ö¼¶Ü ·ØÝ | ‚“c‚ “Þ@—Ç | DNF |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
52 | ’rè@–GŠG(2) | ²¹»Þ· Ó´ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç |
1:11 |